9y59
Crystal structure of CSD20f3B, a designed switching binder to CSD20f3A
1. 蛋白身份与相关结构 Protein Identity & Related Structures
当前条目没有可用的 UniProt 蛋白身份。
七张关系表仍保留该条目的 assembly 与组成信息,但缺少统一蛋白身份时,不能可靠建立跨 PDB 的同蛋白链接。
当前条目的 assembly 组成
| Assembly | 聚集状态 | 实体与构建体证据 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 单体 蛋白 1 / DNA 0 / RNA 0 / 其他聚合物 0 PDB 声明:monomeric | 实体 1:CSD20f3B × 1 缺少 UniProt 身份时不显示参考序列区间 | 未记录 | 未记录非水小分子 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;293 K;0.1 M Ammonium sulfate, 0.3 M Sodium formate, 0.1 M Tris pH 7.8, 3 % (w/v) gamma-PGA (Na+ form, LM) and 5 % (w/v) PEG 4000 | 分辨率 3.87 Å R-free 0.282 |
| 2 | 蛋白单体 单体 蛋白 1 / DNA 0 / RNA 0 / 其他聚合物 0 PDB 声明:monomeric | 实体 1:CSD20f3B × 1 缺少 UniProt 身份时不显示参考序列区间 | 未记录 | 未记录非水小分子 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;293 K;0.1 M Ammonium sulfate, 0.3 M Sodium formate, 0.1 M Tris pH 7.8, 3 % (w/v) gamma-PGA (Na+ form, LM) and 5 % (w/v) PEG 4000 | 分辨率 3.87 Å R-free 0.282 |
| 3 | 蛋白单体 单体 蛋白 1 / DNA 0 / RNA 0 / 其他聚合物 0 PDB 声明:monomeric | 实体 1:CSD20f3B × 1 缺少 UniProt 身份时不显示参考序列区间 | 未记录 | 未记录非水小分子 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;293 K;0.1 M Ammonium sulfate, 0.3 M Sodium formate, 0.1 M Tris pH 7.8, 3 % (w/v) gamma-PGA (Na+ form, LM) and 5 % (w/v) PEG 4000 | 分辨率 3.87 Å R-free 0.282 |
| 4 | 蛋白单体 单体 蛋白 1 / DNA 0 / RNA 0 / 其他聚合物 0 PDB 声明:monomeric | 实体 1:CSD20f3B × 1 缺少 UniProt 身份时不显示参考序列区间 | 未记录 | 未记录非水小分子 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;293 K;0.1 M Ammonium sulfate, 0.3 M Sodium formate, 0.1 M Tris pH 7.8, 3 % (w/v) gamma-PGA (Na+ form, LM) and 5 % (w/v) PEG 4000 | 分辨率 3.87 Å R-free 0.282 |
| 5 | 蛋白单体 单体 蛋白 1 / DNA 0 / RNA 0 / 其他聚合物 0 PDB 声明:monomeric | 实体 1:CSD20f3B × 1 缺少 UniProt 身份时不显示参考序列区间 | 未记录 | 未记录非水小分子 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;293 K;0.1 M Ammonium sulfate, 0.3 M Sodium formate, 0.1 M Tris pH 7.8, 3 % (w/v) gamma-PGA (Na+ form, LM) and 5 % (w/v) PEG 4000 | 分辨率 3.87 Å R-free 0.282 |
| 6 | 蛋白单体 单体 蛋白 1 / DNA 0 / RNA 0 / 其他聚合物 0 PDB 声明:monomeric | 实体 1:CSD20f3B × 1 缺少 UniProt 身份时不显示参考序列区间 | 未记录 | 未记录非水小分子 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;293 K;0.1 M Ammonium sulfate, 0.3 M Sodium formate, 0.1 M Tris pH 7.8, 3 % (w/v) gamma-PGA (Na+ form, LM) and 5 % (w/v) PEG 4000 | 分辨率 3.87 Å R-free 0.282 |
| 7 | 蛋白单体 单体 蛋白 1 / DNA 0 / RNA 0 / 其他聚合物 0 PDB 声明:monomeric | 实体 1:CSD20f3B × 1 缺少 UniProt 身份时不显示参考序列区间 | 未记录 | 未记录非水小分子 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;293 K;0.1 M Ammonium sulfate, 0.3 M Sodium formate, 0.1 M Tris pH 7.8, 3 % (w/v) gamma-PGA (Na+ form, LM) and 5 % (w/v) PEG 4000 | 分辨率 3.87 Å R-free 0.282 |
| 8 | 蛋白单体 单体 蛋白 1 / DNA 0 / RNA 0 / 其他聚合物 0 PDB 声明:monomeric | 实体 1:CSD20f3B × 1 缺少 UniProt 身份时不显示参考序列区间 | 未记录 | 未记录非水小分子 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;293 K;0.1 M Ammonium sulfate, 0.3 M Sodium formate, 0.1 M Tris pH 7.8, 3 % (w/v) gamma-PGA (Na+ form, LM) and 5 % (w/v) PEG 4000 | 分辨率 3.87 Å R-free 0.282 |
页面优先展示蛋白身份、当前 assembly、共同组分、聚集状态和跨 PDB 结构链接。 链映射与序列区间收在“数据证据”中;数据库内部编号、导入时间和 assembly 操作表达式仅用于维护,因此不在读者页面展示。
SAXS 散射曲线 SAXS Profile
P(r) 距离分布 P(r) Distribution
2. 结构基本信息 2. Structure Basics
| 条目编号 entry_id | 9y59 |
| 沉积日期 deposition_date | 2025-09-04 |
| 最后修订 last_revision | 2025-09-17 |
| 结构标题 title | Crystal structure of CSD20f3B, a designed switching binder to CSD20f3A |
| 关键词 keywords | de novo protein, design model, Effector, kinetics and dynamics, Protein-protein interactions; DE NOVO PROTEIN |
| 实验方法 method | X-RAY DIFFRACTION |
3. SAXS 参数 (CRYSOL 理论计算) 3. SAXS Parameters (CRYSOL)
| 回转半径 Rg (Guinier) rg_guinier | 37.14 Å |
| 回转半径 Rg (电子) rg_electron | 36.47 Å |
| 零角强度 I(0) i0 | 369623000.00 |
| 分子量 molecular_weight | 147590.0 kDa |
| 排除体积 excluded_volume | 182510 ų |
| 包络体积 envelope_volume | 236910 ų |
| 水化壳体积 shell_volume | 53984 ų |
| 包络直径 envelope_diameter | 124.4 Å |
| 壳层 Rg shell_rg | 42.63 Å |
| 包络 Rg envelope_rg | 36.29 Å |
| 形状 Rg shape_rg | 36.47 Å |
| 总 Rg total_rg | 36.85 Å |
| 总原子数 total_atoms | 10366 |
| 残基数 n_residues | 1310 |
| 球谐函数阶数 n_harmonics | 20 |
| q 范围 q_range | — – 0.5000 Å−1 |
| 数据点数 n_points | 101 |
| 壳层类型 shell_type | directional |
| 溶剂电子密度 solvent_density | 0.3340 e/ų |
| 壳层衬度 contrast_shell | 0.0300 e/ų |
| CRYSOL 版本 crysol_version | 4.1.3 |
4. P(r) 距离分布 (GNOM 反演) 4. P(r) Analysis (GNOM)
| 最大尺寸 Dmax dmax | 119.3 Å |
| Rg (实空间) rg_real | 37.06 Å |
| Rg 误差 (实空间) rg_real_error | 0.71 Å |
| I(0) (实空间) i0_real | 3.6960e+08 |
| I(0) 误差 (实空间) i0_real_error | 5.3970e+06 |
| Rg (倒空间) rg_reciprocal | 37.12 Å |
| I(0) (倒空间) i0_reciprocal | 369600000.0000 |
| 解质量估计 total_estimate | 0.8962 |
| 解质量评级 solution_quality | GOOD a GOOD solution |
| P(r) 峰数 n_peaks | 1 |
| 主峰位置 r_peak_primary | 44.4 Å |
| 偏度 Skewness skewness | 0.259 |
| 峰度 Kurtosis kurtosis | -0.469 |
| 角度范围 angular_range | — – 0.2150 Å−1 |
| 当前正则化参数 α current_alpha | 0.0001 |
| 最高正则化参数 α highest_alpha | 134400000.0000 |
| 实空间数据点数 n_real_points | 44 |
| GNOM 版本 gnom_version | 4.1.3 |
| 质量判据 quality_criteria | AN1: 0.000; Oscil: 0.922; Stabil: 1.000; Sysdev: 1.000; Positv: 1.000; Valcen: 0.998; Smooth: 0.883 |