TURNIP YELLOW MOSAIC VIRUS
Turnip yellow mosaic virus
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 180 PDB 声明:complete icosahedral assembly(180) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–189 链 B; UniProt 1–189 链 C; UniProt 1–189 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 3.7;1.11 M AMMONIUM PHOSPHATE 100 MM MES PH 3.7 HANGING DROP, vapor diffusion - hanging drop | 分辨率 3.00 Å R-free 0.193 |
| 2 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 3 PDB 声明:trimeric(3) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–189 链 B; UniProt 1–189 链 C; UniProt 1–189 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 3.7;1.11 M AMMONIUM PHOSPHATE 100 MM MES PH 3.7 HANGING DROP, vapor diffusion - hanging drop | 分辨率 3.00 Å R-free 0.193 |
| 3 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 15 PDB 声明:pentadecameric(15) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–189 链 B; UniProt 1–189 链 C; UniProt 1–189 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 3.7;1.11 M AMMONIUM PHOSPHATE 100 MM MES PH 3.7 HANGING DROP, vapor diffusion - hanging drop | 分辨率 3.00 Å R-free 0.193 |
| 4 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 18 PDB 声明:octadecameric(18) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–189 链 B; UniProt 1–189 链 C; UniProt 1–189 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 3.7;1.11 M AMMONIUM PHOSPHATE 100 MM MES PH 3.7 HANGING DROP, vapor diffusion - hanging drop | 分辨率 3.00 Å R-free 0.193 |
| 5 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 3 PDB 声明:trimeric(3) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–189 链 B; UniProt 1–189 链 C; UniProt 1–189 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 3.7;1.11 M AMMONIUM PHOSPHATE 100 MM MES PH 3.7 HANGING DROP, vapor diffusion - hanging drop | 分辨率 3.00 Å R-free 0.193 |
| 6 | 蛋白同源多聚体 同源多聚体 蛋白 × 45 PDB 声明:45-meric(45) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–189 链 B; UniProt 1–189 链 C; UniProt 1–189 | 非标准单体:是(mmCIF未提供具体位点) | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 3.7;1.11 M AMMONIUM PHOSPHATE 100 MM MES PH 3.7 HANGING DROP, vapor diffusion - hanging drop | 分辨率 3.00 Å R-free 0.193 |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
共 1 个其他 PDB 条目、6 个 assembly。 打开独立比较页并筛选聚集状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | COAT_TYMV |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 2–190; UniProt 1–189 作者链 B; PDB构建体 2–190; UniProt 1–189 作者链 C; PDB构建体 2–190; UniProt 1–189 |