1bm2
GRB2-SH2 DOMAIN IN COMPLEX WITH CYCLO-[N-ALPHA-ACETYL-L-THI ALYSYL-O-PHOSPHOTYROSYL-VALYL-ASPARAGYL-VALYL-PROLYL] (PKF273-791)
SAXS Profile
P(r) Distribution
1. Structure Basics
| entry_id | 1bm2 |
| deposition_date | 1998-07-27 |
| title | GRB2-SH2 DOMAIN IN COMPLEX WITH CYCLO-[N-ALPHA-ACETYL-L-THI ALYSYL-O-PHOSPHOTYROSYL-VALYL-ASPARAGYL-VALYL-PROLYL] (PKF273-791) |
| keywords | SH2 DOMAIN, SIGNAL TRANSDUCTION, ADAPTOR PROTEIN, RAS PATHWAY, CYCLIC PEPTIDE, HORMONE-GROWTH FACTOR COMPLEX; HORMONE/GROWTH FACTOR |
| method | X-RAY DIFFRACTION |
Download Data
2. SAXS Parameters (CRYSOL)
| rg_guinier | 14.28 Å |
| rg_electron | 12.89 Å |
| i0 | 2975640.00 |
| molecular_weight | 12029.0 kDa |
| excluded_volume | 15045 ų |
| envelope_volume | 16848 ų |
| shell_volume | 11107 ų |
| envelope_diameter | 45.3 Å |
| shell_rg | 18.72 Å |
| envelope_rg | 13.30 Å |
| shape_rg | 12.84 Å |
| total_rg | 14.33 Å |
| total_atoms | 851 |
| n_residues | 102 |
| n_harmonics | 20 |
| q_range | — – 0.5000 Å−1 |
| n_points | 101 |
| shell_type | directional |
| solvent_density | 0.3340 e/ų |
| contrast_shell | 0.0300 e/ų |
| crysol_version | 4.1.3 |
3. P(r) Analysis (GNOM)
| dmax | 46.9 Å |
| rg_real | 14.19 Å |
| rg_real_error | 0.26 Å |
| i0_real | 2.9760e+06 |
| i0_real_error | 3.3600e+04 |
| rg_reciprocal | 14.20 Å |
| i0_reciprocal | 2976000.0000 |
| total_estimate | 0.8673 |
| solution_quality | GOOD a GOOD solution |
| n_peaks | 1 |
| r_peak_primary | 45.7 Å |
| skewness | 0.112 |
| kurtosis | -0.274 |
| angular_range | — – 0.5000 Å−1 |
| current_alpha | 0.0000 |
| highest_alpha | 655600.0000 |
| n_real_points | 80 |
| gnom_version | 4.1.3 |
| quality_criteria | AN1: 0.000; Oscil: 0.762; Stabil: 1.000; Sysdev: 1.000; Positv: 1.000; Valcen: 0.998; Smooth: 0.986 |