FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP1)
Foot-and-mouth disease virus
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白异源复合物 异源复合物 蛋白 × 240 PDB 声明:complete icosahedral assembly(240) 与蛋白拷贝数一致 | 链 1; UniProt 1–208 | 未记录 | FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP2) × 60 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP3) × 60 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP4) × 60 (P87677) | X-RAY DIFFRACTION mmCIF 未提供已读取环境条件 | 分辨率 3.50 Å |
| 2 | 蛋白异源复合物 异源复合物 蛋白 × 4 PDB 声明:tetrameric(4) 与蛋白拷贝数一致 | 链 1; UniProt 1–208 | 未记录 | FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP2) × 1 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP3) × 1 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP4) × 1 (P87677) | X-RAY DIFFRACTION mmCIF 未提供已读取环境条件 | 分辨率 3.50 Å |
| 3 | 蛋白异源复合物 异源复合物 蛋白 × 20 PDB 声明:eicosameric(20) 与蛋白拷贝数一致 | 链 1; UniProt 1–208 | 未记录 | FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP2) × 5 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP3) × 5 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP4) × 5 (P87677) | X-RAY DIFFRACTION mmCIF 未提供已读取环境条件 | 分辨率 3.50 Å |
| 4 | 蛋白异源复合物 异源复合物 蛋白 × 24 PDB 声明:24-meric(24) 与蛋白拷贝数一致 | 链 1; UniProt 1–208 | 未记录 | FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP2) × 6 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP3) × 6 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP4) × 6 (P87677) | X-RAY DIFFRACTION mmCIF 未提供已读取环境条件 | 分辨率 3.50 Å |
| 5 | 蛋白异源复合物 异源复合物 蛋白 × 4 PDB 声明:tetrameric(4) 与蛋白拷贝数一致 | 链 1; UniProt 1–208 | 未记录 | FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP2) × 1 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP3) × 1 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP4) × 1 (P87677) | X-RAY DIFFRACTION mmCIF 未提供已读取环境条件 | 分辨率 3.50 Å |
| 6 | 蛋白异源复合物 异源复合物 蛋白 × 20 PDB 声明:eicosameric(20) 与蛋白拷贝数一致 | 链 1; UniProt 1–208 | 未记录 | FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP2) × 5 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP3) × 5 (Q9YQQ5) FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS (SUBUNIT VP4) × 5 (P87677) | X-RAY DIFFRACTION mmCIF 未提供已读取环境条件 | 分辨率 3.50 Å |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
数据库中没有找到同一 UniProt 蛋白的其他 PDB 条目。
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | Q65095_9PICO |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 1; PDB构建体 1–208; UniProt 1–208 |