HOMER 2B
Mus musculus
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 2 | PHE-ALA-PHE × 1 CITRATE ANION × 1 PHENYLALANINE × 1 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 10 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 2 | PHE-ALA-PHE × 1 CITRATE ANION × 1 PHENYLALANINE × 1 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 11 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 PHENYLALANINE × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | CITRATE ANION × 1 PHENYLALANINE × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | PHENYLALANINE × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | PHE-ALA-PHE × 1 CITRATE ANION × 1 PHENYLALANINE × 2 water × 3 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | CITRATE ANION × 1 PHENYLALANINE × 1 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 7 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | PHE-ALA-PHE × 1 CITRATE ANION × 1 PHENYLALANINE × 1 water × 3 | 与蛋白数一致 |
| 8 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | CITRATE ANION × 1 PHENYLALANINE × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | HOME2_MOUSE |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–111; UniProt 1–111 作者链 B; PDB构建体 1–111; UniProt 1–111 作者链 C; PDB构建体 1–111; UniProt 1–111 作者链 D; PDB构建体 1–111; UniProt 1–111 |