LIPASE B
OrganismNot specified
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 N-HEXYLPHOSPHONATE ETHYL ESTER × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 2 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 N-HEXYLPHOSPHONATE ETHYL ESTER × 1 | Consistent with protein count |
| 3 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 N-HEXYLPHOSPHONATE ETHYL ESTER × 1 | Consistent with protein count |
| 4 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 N-HEXYLPHOSPHONATE ETHYL ESTER × 1 | Consistent with protein count |
| 5 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 N-HEXYLPHOSPHONATE ETHYL ESTER × 1 | Consistent with protein count |
| 6 | Other combination | Monomer | Protein 1 其他Polymer 1 | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 N-HEXYLPHOSPHONATE ETHYL ESTER × 1 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | LIPB_CANAR |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 1–317; UniProt 26–342 Author chain B; PDBConstruct 1–317; UniProt 26–342 Author chain C; PDBConstruct 1–317; UniProt 26–342 Author chain D; PDBConstruct 1–317; UniProt 26–342 Author chain E; PDBConstruct 1–317; UniProt 26–342 Author chain F; PDBConstruct 1–317; UniProt 26–342 |