2aff

The solution structure of the Ki67FHA/hNIFK(226-269)3P complex

Method: SOLUTION NMR
▼

1. 蛋白身份与相关结构 Protein Identity & Related Structures

Antigen KI-67

Homo sapiens

UniProt P46013

当前结构中的状态

Assembly 物理组成 蛋白状态 分子拷贝数 共同组分 数据核对
1 蛋白异源复合物 异源复合物 蛋白 2 MKI67 FHA domain interacting nucleolar phosphoprotein × 1 (Q9BYG3) 与蛋白数一致

数据库中的同蛋白其他状态

查看构建体与数据证据
UniProt名称 KI67_HUMAN
Isoform —
PDB实体 1
链与序列区间 作者链 A; PDB构建体 1–120; UniProt 1–120

MKI67 FHA domain interacting nucleolar phosphoprotein

Homo sapiens

UniProt Q9BYG3

当前结构中的状态

Assembly 物理组成 蛋白状态 分子拷贝数 共同组分 数据核对
1 蛋白异源复合物 异源复合物 蛋白 2 Antigen KI-67 × 1 (P46013) 与蛋白数一致

数据库中的同蛋白其他状态

查看构建体与数据证据
UniProt名称 MK67I_HUMAN
Isoform —
PDB实体 2
链与序列区间 作者链 B; PDB构建体 1–44; UniProt 226–269

页面优先展示蛋白身份、当前 assembly、共同组分、聚集状态和跨 PDB 结构链接。 链映射与序列区间收在“数据证据”中;数据库内部编号、导入时间和 assembly 操作表达式仅用于维护,因此不在读者页面展示。

▼

2. 结构基本信息 2. Structure Basics

条目编号 entry_id2aff
沉积日期 deposition_date2005-07-25
结构标题 titleThe solution structure of the Ki67FHA/hNIFK(226-269)3P complex
关键词 keywordsKi67; FHA; NIFK; NMR; Phosphoprotein, CELL CYCLE; CELL CYCLE
实验方法 methodSOLUTION NMR
▼

3. Official assembly/model 理论 SAXS Official SAXS Profiles

页面只读取最新 assembly 计算结果。每一条曲线都对应明确的 PDB、official biological assembly 和 coordinate model。

2aff__assembly_1__model_13

Assembly 1 · Model 13 · CRYSOL 4.1.3-1-20251215 (887e7ef)

下载该曲线 .dat

2aff__assembly_1__model_13 | I(q)

10-2 10-1 105 106 q (1/Angstrom) I(q)
100 个绘图点;横轴和纵轴均采用对数尺度。

2aff__assembly_1__model_13 | P(r) · Pending

新版 assembly/model P(r) 尚未计算 此处仅保留位置,不展示旧数据 r (Angstrom) P(r)
P(r) 将按相同 assembly/model 分别计算和展示。
Rg(Guinier)16.21 Å
Rg(电子密度)14.76 Å
总 Rg15.88 Å
原子数2203
残基数135
排除体积19530 ų
最大 q0.500 Å⁻¹
Assembly Model 结构单元 聚集说明 状态 CRYSOL 操作
1 1 2aff__assembly_1__model_1 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 2 2aff__assembly_1__model_2 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 3 2aff__assembly_1__model_3 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 4 2aff__assembly_1__model_4 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 5 2aff__assembly_1__model_5 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 6 2aff__assembly_1__model_6 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 7 2aff__assembly_1__model_7 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 8 2aff__assembly_1__model_8 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 9 2aff__assembly_1__model_9 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 10 2aff__assembly_1__model_10 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 11 2aff__assembly_1__model_11 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 12 2aff__assembly_1__model_12 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 13 2aff__assembly_1__model_13 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 14 2aff__assembly_1__model_14 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 15 2aff__assembly_1__model_15 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 16 2aff__assembly_1__model_16 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 17 2aff__assembly_1__model_17 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 18 2aff__assembly_1__model_18 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 19 2aff__assembly_1__model_19 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 20 2aff__assembly_1__model_20 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 21 2aff__assembly_1__model_21 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 22 2aff__assembly_1__model_22 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 23 2aff__assembly_1__model_23 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 24 2aff__assembly_1__model_24 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 25 2aff__assembly_1__model_25 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 26 2aff__assembly_1__model_26 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 27 2aff__assembly_1__model_27 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 28 2aff__assembly_1__model_28 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 29 2aff__assembly_1__model_29 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 30 2aff__assembly_1__model_30 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 31 2aff__assembly_1__model_31 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 32 2aff__assembly_1__model_32 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 33 2aff__assembly_1__model_33 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 34 2aff__assembly_1__model_34 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 35 2aff__assembly_1__model_35 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 36 2aff__assembly_1__model_36 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 37 2aff__assembly_1__model_37 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 38 2aff__assembly_1__model_38 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 39 2aff__assembly_1__model_39 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 40 2aff__assembly_1__model_40 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 41 2aff__assembly_1__model_41 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 42 2aff__assembly_1__model_42 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 43 2aff__assembly_1__model_43 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 44 2aff__assembly_1__model_44 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 45 2aff__assembly_1__model_45 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 46 2aff__assembly_1__model_46 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 47 2aff__assembly_1__model_47 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 48 2aff__assembly_1__model_48 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 49 2aff__assembly_1__model_49 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 50 2aff__assembly_1__model_50 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 51 2aff__assembly_1__model_51 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 52 2aff__assembly_1__model_52 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 53 2aff__assembly_1__model_53 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 54 2aff__assembly_1__model_54 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 55 2aff__assembly_1__model_55 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 56 2aff__assembly_1__model_56 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 57 2aff__assembly_1__model_57 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 58 2aff__assembly_1__model_58 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 59 2aff__assembly_1__model_59 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 60 2aff__assembly_1__model_60 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 61 2aff__assembly_1__model_61 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 62 2aff__assembly_1__model_62 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 63 2aff__assembly_1__model_63 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 64 2aff__assembly_1__model_64 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 65 2aff__assembly_1__model_65 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 66 2aff__assembly_1__model_66 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 67 2aff__assembly_1__model_67 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 68 2aff__assembly_1__model_68 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 69 2aff__assembly_1__model_69 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 70 2aff__assembly_1__model_70 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 71 2aff__assembly_1__model_71 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 72 2aff__assembly_1__model_72 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 73 2aff__assembly_1__model_73 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 74 2aff__assembly_1__model_74 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 75 2aff__assembly_1__model_75 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 76 2aff__assembly_1__model_76 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 77 2aff__assembly_1__model_77 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 78 2aff__assembly_1__model_78 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 79 2aff__assembly_1__model_79 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 80 2aff__assembly_1__model_80 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 81 2aff__assembly_1__model_81 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 82 2aff__assembly_1__model_82 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 83 2aff__assembly_1__model_83 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 84 2aff__assembly_1__model_84 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 85 2aff__assembly_1__model_85 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 86 2aff__assembly_1__model_86 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 87 2aff__assembly_1__model_87 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 88 2aff__assembly_1__model_88 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 89 2aff__assembly_1__model_89 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 90 2aff__assembly_1__model_90 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 91 2aff__assembly_1__model_91 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 92 2aff__assembly_1__model_92 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 93 2aff__assembly_1__model_93 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 94 2aff__assembly_1__model_94 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 95 2aff__assembly_1__model_95 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 96 2aff__assembly_1__model_96 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 97 2aff__assembly_1__model_97 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 98 2aff__assembly_1__model_98 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 99 2aff__assembly_1__model_99 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
1 100 2aff__assembly_1__model_100 dimeric (2) 成功 4.1.3-1-20251215 (887e7ef) 查看 下载
▶

4. 晶体学与实验 4. Crystallography & Experiment

▶

5. 实体与聚合物信息 Entities & Polymers (2)

▼

6. 折叠分类 (SCOP + CATH) 2 domains

SCOP 2.08 (1 domains)

结构域编号 domain_idd2affa_
类 Class classb — All beta proteins
折叠类型 Fold foldb.26 — SMAD/FHA domain
超家族 Superfamily superfamilyb.26.1 — SMAD/FHA domain
家族 Family familyb.26.1.2 — FHA domain

CATH v4.4 (1 domains)

结构域编号 domain_id2affA00
类 Class class2 — Mainly Beta
架构 Architecture architecture60 — Sandwich
拓扑 Topology topology200 — Tumour Suppressor Smad4
同源超家族 H-superfamily homologous superfamily20 —
▶

7. 引用文献 (2)