Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) (92 kDa type IV collagenase) (92 kDa gelatinase) (Gelatinase B) (GELB)
Homo sapiens
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ZINC ION × 2 CALCIUM ION × 4 CHLORIDE ION × 4 N-[(4'-IODOBIPHENYL-4-YL)SULFONYL]-D-TRYPTOPHAN × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ZINC ION × 2 CALCIUM ION × 4 CHLORIDE ION × 2 N-[(4'-IODOBIPHENYL-4-YL)SULFONYL]-D-TRYPTOPHAN × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 4 | ZINC ION × 8 CALCIUM ION × 16 CHLORIDE ION × 12 N-[(4'-IODOBIPHENYL-4-YL)SULFONYL]-D-TRYPTOPHAN × 4 water × 4 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | ZINC ION × 4 CALCIUM ION × 8 CHLORIDE ION × 6 N-[(4'-IODOBIPHENYL-4-YL)SULFONYL]-D-TRYPTOPHAN × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | ZINC ION × 4 CALCIUM ION × 8 CHLORIDE ION × 6 N-[(4'-IODOBIPHENYL-4-YL)SULFONYL]-D-TRYPTOPHAN × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | MMP9_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–106; UniProt 110–215 作者链 A; PDB构建体 107–159; UniProt 391–443 作者链 B; PDB构建体 1–106; UniProt 110–215 作者链 B; PDB构建体 107–159; UniProt 391–443 |