Basic agglutinin
物种未注明
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他组合 | 同源多聚体 | 蛋白 2 其他聚合物 6 | alpha-L-fucopyranose-(1-3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 alpha-L-fucopyranose-(1-3)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 alpha-D-galactopyranose-(1-6)-beta-D-glucopyranose × 2 MANGANESE (II) ION × 2 CALCIUM ION × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 其他组合 | 同源多聚体 | 蛋白 2 其他聚合物 5 | alpha-L-fucopyranose-(1-3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 alpha-D-galactopyranose-(1-6)-beta-D-glucopyranose × 2 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-3)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 2 CALCIUM ION × 2 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 3 | alpha-L-fucopyranose-(1-3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 alpha-L-fucopyranose-(1-3)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 alpha-D-galactopyranose-(1-6)-beta-D-glucopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 3 | alpha-L-fucopyranose-(1-3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 alpha-L-fucopyranose-(1-3)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 alpha-D-galactopyranose-(1-6)-beta-D-glucopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 3 | alpha-D-galactopyranose-(1-6)-beta-D-glucopyranose × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-3)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 其他组合 | 单体 | 蛋白 1 其他聚合物 2 | alpha-L-fucopyranose-(1-3)-[2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 alpha-D-galactopyranose-(1-6)-beta-D-glucopyranose × 1 MANGANESE (II) ION × 1 CALCIUM ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | LEC1_PSOTE |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–241; UniProt 2–242 作者链 B; PDB构建体 1–241; UniProt 2–242 作者链 C; PDB构建体 1–241; UniProt 2–242 作者链 D; PDB构建体 1–241; UniProt 2–242 |