Interleukin-18
Homo sapiens
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 5 | Interleukin-18 receptor 1 × 1 (Q13478) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 ;alpha-D-mannopyranose-(1-6)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)-[alpha-D-mannopyranose-(1-3)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 SULFATE ION × 7 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 water × 2 | Consistent with protein count |
| 2 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 5 | Interleukin-18 receptor 1 × 1 (Q13478) beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 alpha-L-fucopyranose-(1-6)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 SULFATE ION × 12 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 water × 2 | Consistent with protein count |
| 3 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 4 | Interleukin-18 receptor 1 × 1 (Q13478) ;alpha-D-mannopyranose-(1-6)-alpha-D-mannopyranose-(1-6)-[alpha-D-mannopyranose-(1-3)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 ;alpha-D-mannopyranose-(1-6)-beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 ;alpha-D-mannopyranose-(1-6)-beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 SULFATE ION × 8 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 water × 2 | Consistent with protein count |
| 4 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 4 | Interleukin-18 receptor 1 × 1 (Q13478) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 ;alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 SULFATE ION × 7 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 water × 2 | Consistent with protein count |
| 5 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 4 | Interleukin-18 receptor 1 × 1 (Q13478) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 SULFATE ION × 2 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 water × 2 | Consistent with protein count |
| 6 | Other combination | Heteromer | Protein 2 其他Polymer 4 | Interleukin-18 receptor 1 × 1 (Q13478) 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 2 beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose × 1 ;beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-[alpha-L-fucopyranose-(1-6)]2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose ; × 1 SULFATE ION × 2 water × 2 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | IL18_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 1–157; UniProt 37–193 Author chain C; PDBConstruct 1–157; UniProt 37–193 Author chain E; PDBConstruct 1–157; UniProt 37–193 Author chain G; PDBConstruct 1–157; UniProt 37–193 Author chain I; PDBConstruct 1–157; UniProt 37–193 Author chain K; PDBConstruct 1–157; UniProt 37–193 |