Cystatin-B
Homo sapiens
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 2; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | SO4 SULFATE ION × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 10 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 5; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 2 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 1; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | SO4 SULFATE ION × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 3 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 9; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | SO4 SULFATE ION × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 4 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 8; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | SO4 SULFATE ION × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 5 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 7; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 6 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 6; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 7 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 4; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 8 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 3; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
| 9 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 0; UniProt 8–98 | 片段:UNP residues 8-98 | 无其他共同聚合物 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP;pH 10.5;293 K;0.1M CAPS buffer, 0.2M Li2SO4, 2M ammonium sulfate, pH 10.5, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K | 分辨率 1.80 Å R-free 0.234 |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
共 2 个其他 PDB 条目、2 个 assembly。 打开独立比较页并筛选聚集状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | CYTB_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 0; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 1; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 2; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 3; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 4; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 5; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 6; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 7; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 8; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 作者链 9; PDB构建体 1–91; UniProt 8–98 |