1apj
NMR STUDY OF THE TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA BINDING PROTEIN-LIKE DOMAIN (TB MODULE/8-CYS DOMAIN), NMR, 21 STRUCTURES
SAXS Profile
P(r) Distribution
1. Structure Basics
| entry_id | 1apj |
| deposition_date | 1997-07-22 |
| title | NMR STUDY OF THE TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA BINDING PROTEIN-LIKE DOMAIN (TB MODULE/8-CYS DOMAIN), NMR, 21 STRUCTURES |
| keywords | FIBRILLIN FRAGMENT, MICROFIBRIL, TB MODULE, MARFAN SYNDROME, CONNECTIVE TISSUE, NOVEL FOLD, EXTRACELLULAR MATRIX; EXTRACELLULAR MATRIX |
| method | SOLUTION NMR |
Download Data
2. SAXS Parameters (CRYSOL)
| rg_guinier | 11.43 Å |
| rg_electron | 11.44 Å |
| i0 | 482404000.00 |
| molecular_weight | 168150.0 kDa |
| excluded_volume | 202840 ų |
| envelope_volume | 18621 ų |
| shell_volume | 11744 ų |
| envelope_diameter | 43.2 Å |
| shell_rg | 19.23 Å |
| envelope_rg | 13.80 Å |
| shape_rg | 11.46 Å |
| total_rg | 11.54 Å |
| total_atoms | 22323 |
| n_residues | 1554 |
| n_harmonics | 20 |
| q_range | — – 0.5000 Å−1 |
| n_points | 101 |
| shell_type | directional |
| solvent_density | 0.3340 e/ų |
| contrast_shell | 0.0300 e/ų |
| crysol_version | 4.1.3 |
3. P(r) Analysis (GNOM)
| dmax | 39.0 Å |
| rg_real | 11.37 Å |
| rg_real_error | 0.30 Å |
| i0_real | 4.8240e+08 |
| i0_real_error | 5.0530e+06 |
| rg_reciprocal | 11.38 Å |
| i0_reciprocal | 482400000.0000 |
| total_estimate | 0.8798 |
| solution_quality | GOOD a GOOD solution |
| n_peaks | 2 |
| r_peak_primary | 13.3 Å |
| skewness | 0.170 |
| kurtosis | -0.434 |
| angular_range | — – 0.5000 Å−1 |
| current_alpha | 0.0000 |
| highest_alpha | 154000.0000 |
| n_real_points | 80 |
| gnom_version | 4.1.3 |
| quality_criteria | AN1: 0.000; Oscil: 0.822; Stabil: 1.000; Sysdev: 1.000; Positv: 1.000; Valcen: 0.981; Smooth: 0.988 |