1boy
EXTRACELLULAR REGION OF HUMAN TISSUE FACTOR
SAXS Profile
P(r) Distribution
1. Structure Basics
| entry_id | 1boy |
| deposition_date | 1996-01-11 |
| title | EXTRACELLULAR REGION OF HUMAN TISSUE FACTOR |
| keywords | INITIATOR OF BLOOD COAGULATION IN VERTEBRATES, COFACTOR FOR FACTOR VIIA, CLASS 2 CYTOKINE RECEPTOR, GLYCOPROTEIN, BLOOD COAGULATION; CLASS 2 CYTOKINE RECEPTOR |
| method | X-RAY DIFFRACTION |
Download Data
2. SAXS Parameters (CRYSOL)
| rg_guinier | 23.63 Å |
| rg_electron | 23.17 Å |
| i0 | 10377700.00 |
| molecular_weight | 23890.0 kDa |
| excluded_volume | 29815 ų |
| envelope_volume | 36858 ų |
| shell_volume | 15031 ų |
| envelope_diameter | 89.6 Å |
| shell_rg | 27.07 Å |
| envelope_rg | 23.76 Å |
| shape_rg | 23.15 Å |
| total_rg | 23.80 Å |
| total_atoms | 1684 |
| n_residues | 211 |
| n_harmonics | 20 |
| q_range | — – 0.5000 Å−1 |
| n_points | 101 |
| shell_type | directional |
| solvent_density | 0.3340 e/ų |
| contrast_shell | 0.0300 e/ų |
| crysol_version | 4.1.3 |
3. P(r) Analysis (GNOM)
| dmax | 87.3 Å |
| rg_real | 24.02 Å |
| rg_real_error | 1.00 Å |
| i0_real | 1.0380e+07 |
| i0_real_error | 1.6050e+05 |
| rg_reciprocal | 23.93 Å |
| i0_reciprocal | 10380000.0000 |
| total_estimate | 0.7407 |
| solution_quality | REASONABLE a REASONABLE solution |
| n_peaks | 2 |
| r_peak_primary | 19.1 Å |
| skewness | 0.648 |
| kurtosis | -0.125 |
| angular_range | — – 0.3350 Å−1 |
| current_alpha | 0.0000 |
| highest_alpha | 3976000.0000 |
| n_real_points | 65 |
| gnom_version | 4.1.3 |
| quality_criteria | AN1: 0.000; Oscil: 0.470; Stabil: 0.999; Sysdev: 1.000; Positv: 1.000; Valcen: 0.223; Smooth: 0.994 |