Ganglioside GM2 activator
Homo sapiens
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ACETATE ION × 2 CHLORIDE ION × 1 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 1 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 1 ISOPROPYL ALCOHOL × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ACETATE ION × 2 CHLORIDE ION × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 1 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 1 ISOPROPYL ALCOHOL × 1 LAURIC ACID × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | ACETATE ION × 1 CHLORIDE ION × 1 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 1 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 1 ISOPROPYL ALCOHOL × 3 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 3 | ACETATE ION × 5 CHLORIDE ION × 3 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 2 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 3 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 3 ISOPROPYL ALCOHOL × 5 LAURIC ACID × 1 water × 3 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | ACETATE ION × 4 CHLORIDE ION × 2 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 2 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 2 ISOPROPYL ALCOHOL × 2 LAURIC ACID × 1 water × 2 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 蛋白同源多聚体 | 同源多聚体 | 蛋白 2 | ACETATE ION × 4 CHLORIDE ION × 2 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 2 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 2 ISOPROPYL ALCOHOL × 2 LAURIC ACID × 1 water × 2 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | SAP3_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 3–164; UniProt 31–192 作者链 B; PDB构建体 3–164; UniProt 31–192 作者链 C; PDB构建体 3–164; UniProt 31–192 |