Ganglioside GM2 activator
Homo sapiens
State in the Current Structure
| Assembly | Physical composition | Protein state | Molecular copy count | Associated components | Data consistency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | ACETATE ION × 2 CHLORIDE ION × 1 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 1 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 1 ISOPROPYL ALCOHOL × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 2 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | ACETATE ION × 2 CHLORIDE ION × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 1 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 1 ISOPROPYL ALCOHOL × 1 LAURIC ACID × 1 water × 1 | Consistent with protein count |
| 3 | Protein monomer | Monomer | Protein 1 | ACETATE ION × 1 CHLORIDE ION × 1 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 1 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 1 ISOPROPYL ALCOHOL × 3 water × 1 | Consistent with protein count |
| 4 | Protein homooligomer | Homooligomer | Protein 3 | ACETATE ION × 5 CHLORIDE ION × 3 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 2 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 3 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 3 ISOPROPYL ALCOHOL × 5 LAURIC ACID × 1 water × 3 | Consistent with protein count |
| 5 | Protein homooligomer | Homooligomer | Protein 2 | ACETATE ION × 4 CHLORIDE ION × 2 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 2 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 2 ISOPROPYL ALCOHOL × 2 LAURIC ACID × 1 water × 2 | Consistent with protein count |
| 6 | Protein homooligomer | Homooligomer | Protein 2 | ACETATE ION × 4 CHLORIDE ION × 2 4-(2-HYDROXYETHYL)-1-PIPERAZINE ETHANESULFONIC ACID × 1 (2R)-2-(acetyloxy)-3-(hexadecyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate × 2 1-O-OCTADECYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE × 2 ISOPROPYL ALCOHOL × 2 LAURIC ACID × 1 water × 2 | Consistent with protein count |
Other States of the Same Protein in the Database
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | SAP3_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 3–164; UniProt 31–192 Author chain B; PDBConstruct 3–164; UniProt 31–192 Author chain C; PDBConstruct 3–164; UniProt 31–192 |