URACIL-DNA GLYCOSYLASE INHIBITOR
Bacillus phage PBS2
当前结构中的状态
| Assembly | 物理组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | 共同组分 | 数据核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | SULFATE ION × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 2 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | IMIDAZOLE × 2 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 3 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | SULFATE ION × 1 IMIDAZOLE × 4 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 4 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | SULFATE ION × 1 IMIDAZOLE × 3 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 5 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | SULFATE ION × 2 IMIDAZOLE × 4 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 6 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | IMIDAZOLE × 2 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 7 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | SULFATE ION × 1 IMIDAZOLE × 1 water × 1 | 与蛋白数一致 |
| 8 | 蛋白单体 | 单体 | 蛋白 1 | IMIDAZOLE × 2 water × 1 | 与蛋白数一致 |
数据库中的同蛋白其他状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | UNGI_BPPB2 |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 1–84; UniProt 1–84 作者链 B; PDB构建体 1–84; UniProt 1–84 作者链 C; PDB构建体 1–84; UniProt 1–84 作者链 D; PDB构建体 1–84; UniProt 1–84 作者链 E; PDB构建体 1–84; UniProt 1–84 作者链 F; PDB构建体 1–84; UniProt 1–84 作者链 G; PDB构建体 1–84; UniProt 1–84 作者链 H; PDB构建体 1–84; UniProt 1–84 |