MITOTIC SPINDLE ASSEMBLY CHECKPOINT PROTEIN MAD2A
HOMO SAPIENS
State in the Current Structure
| Assembly | Oligomeric State | Construct | Mutations and Modifications | Ligands, Ions and Associated Components | Method and Experimental Conditions | Structure Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain A; UniProt 1–205 | Mutation:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 3 PE4 2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-ETHOXY-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHANOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 10 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain J; UniProt 1–205 | Mutation:YES | CL CHLORIDE ION × 5 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 11 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain K; UniProt 1–205 | Mutation:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 2 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 12 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain L; UniProt 1–205 | Mutation:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 3 PE4 2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-ETHOXY-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHANOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 2 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain B; UniProt 1–205 | Mutation:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 4 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 3 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain C; UniProt 1–205 | Mutation:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 3 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 4 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain D; UniProt 1–205 | Mutation:YES | CL CHLORIDE ION × 5 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 5 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain E; UniProt 1–205 | Mutation:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 5 PE4 2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-ETHOXY-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHANOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 6 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain F; UniProt 1–205 | Mutation:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 2 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 7 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain G; UniProt 1–205 | Mutation:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 1 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 8 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain H; UniProt 1–205 | Mutation:YES | PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
| 9 | Protein monomer Monomer Protein × 1 PDB declaration: monomeric(1) Consistent with protein copy count | Chain I; UniProt 1–205 | Mutation:YES | CL CHLORIDE ION × 4 PEG DI(HYDROXYETHYL)ETHER × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray crystallization conditions:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | Resolution 1.95 Å R-free 0.247 |
Other States of the Same Protein in the Database
Each row is a biological assembly of the same UniProt protein in another PDB entry. The “Difference from current entry” column identifies evidence-level differences; no tag means the currently parsed fields agree.
11 other PDB entries and 19 assemblies. Open the comparison page and filter oligomeric states
View Construct and Data Evidence
| UniProt name | MD2L1_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB entities | 1 |
| Chains and sequence ranges | Author chain A; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain B; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain C; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain D; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain E; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain F; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain G; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain H; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain I; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain J; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain K; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 Author chain L; PDBConstruct 2–206; UniProt 1–205 |