MITOTIC SPINDLE ASSEMBLY CHECKPOINT PROTEIN MAD2A
HOMO SAPIENS
当前结构中的状态
| Assembly | 聚集状态 | 构建体 | 突变与修饰 | 配体、离子与共同组分 | 实验方法与环境 | 结构质量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 A; UniProt 1–205 | 突变:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 3 PE4 2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-ETHOXY-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHANOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 10 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 J; UniProt 1–205 | 突变:YES | CL CHLORIDE ION × 5 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 11 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 K; UniProt 1–205 | 突变:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 2 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 12 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 L; UniProt 1–205 | 突变:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 3 PE4 2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-ETHOXY-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHANOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 2 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 B; UniProt 1–205 | 突变:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 4 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 3 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 C; UniProt 1–205 | 突变:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 3 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 4 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 D; UniProt 1–205 | 突变:YES | CL CHLORIDE ION × 5 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 5 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 E; UniProt 1–205 | 突变:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 5 PE4 2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-ETHOXY-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHANOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 6 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 F; UniProt 1–205 | 突变:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 2 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 7 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 G; UniProt 1–205 | 突变:YES | MG MAGNESIUM ION × 1 CL CHLORIDE ION × 1 PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 8 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 H; UniProt 1–205 | 突变:YES | PE3 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-TRIDECAOXAHENTETRACONTANE-1,41-DIOL × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
| 9 | 蛋白单体 单体 蛋白 × 1 PDB 声明:monomeric(1) 与蛋白拷贝数一致 | 链 I; UniProt 1–205 | 突变:YES | CL CHLORIDE ION × 4 PEG DI(HYDROXYETHYL)ETHER × 1 | X-RAY DIFFRACTION X-ray结晶条件:VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP;pH 8;293 K;VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, 20 DEGREES C. 1 MICROLITER PROTEIN: 3 MG/ML IN 20 MM TRIS, PH 8.0, 50 MM NACL, 2 MM TCEP PLUS 1 MICROLITER RESERVOIR: 19% PEG2000, 16% GLYCEROL, 100 MM TRIS, PH 8.0, 0.3 M MGCL2 | 分辨率 1.95 Å R-free 0.247 |
数据库中的同蛋白其他状态
以下每一行都是同一 UniProt 蛋白在另一个 PDB 条目中的 biological assembly, “相对当前条目”直接指出证据层面的不同;没有差异标签表示当前已读取字段一致。
共 11 个其他 PDB 条目、19 个 assembly。 打开独立比较页并筛选聚集状态
查看构建体与数据证据
| UniProt名称 | MD2L1_HUMAN |
| Isoform | — |
| PDB实体 | 1 |
| 链与序列区间 | 作者链 A; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 B; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 C; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 D; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 E; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 F; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 G; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 H; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 I; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 J; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 K; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 作者链 L; PDB构建体 2–206; UniProt 1–205 |