当前蛋白身份:Q2XVP4
重新检索
| UNP | PDB | 蛋白与构建体 | Assembly | 八类组成 | 蛋白状态 | 分子拷贝数 | PDB声明 | 核对状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2XVP4 | 3j8x | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | trimeric (3) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3j8y | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | trimeric (3) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jak | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jak | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jak | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jak | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jak | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jak | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jal | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jal | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jal | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jal | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jal | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jal | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jar | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jar | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jar | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jar | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jar | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jar | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jas | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jas | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jas | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jas | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jas | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jas | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jat | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jat | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jat | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jat | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jat | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jat | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jaw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 4 | tetrameric (4) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 3jaw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 4 | tetrameric (4) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 4zhq | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 4zhq | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 4zi7 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 4zi7 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 4zol | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 4zol | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5ca0 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5ca0 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5ezy | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5ezy | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5fnv | TUBULIN ALPHA-1B CHAIN 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5fnv | TUBULIN ALPHA-1B CHAIN 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5h74 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5h74 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5h7o | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5h7o | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5jcb | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5jcb | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5jqg | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5jqg | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5kmg | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–441 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 42 | 42-meric (42) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5kmg | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–441 | 2 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | trimeric (3) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5kmg | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–441 | 3 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | trimeric (3) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xiw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xiw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xke | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xke | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xkf | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xkf | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xkg | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xkg | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xkh | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xkh | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xp3 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5xp3 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5yl2 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5yl2 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5ylj | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5ylj | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5yls | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5yls | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5z4u | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5z4u | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5zxh | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 5zxh | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6agk | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6agk | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0c | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 175 | 175-meric (175) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0c | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 175 | 175-meric (175) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0c | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 2 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 5 | pentameric (5) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0c | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 2 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 5 | pentameric (5) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0c | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 3 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 5 | pentameric (5) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0c | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 3 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 5 | pentameric (5) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0i | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 105 | 105-meric (105) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0i | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 2 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | trimeric (3) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0i | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 3 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | trimeric (3) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0l | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 105 | 105-meric (105) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0l | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 2 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | trimeric (3) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6b0l | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 3 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 3 | trimeric (3) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bjc | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bjc | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bjc | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bjc | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bjc | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bjc | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 14 | tetradecameric (14) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6br1 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6br1 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6brf | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6brf | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bry | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bry | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bs2 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6bs2 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6cvj | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 120 | 120-meric (120) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6cvj | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 2 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 4 | tetrameric (4) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6cvj | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 3 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 4 | tetrameric (4) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6cvn | Tubulin alpha-1B chain 作者链 B 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 120 | 120-meric (120) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6cvn | Tubulin alpha-1B chain 作者链 B 参考序列 1–451 | 2 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 4 | tetrameric (4) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6cvn | Tubulin alpha-1B chain 作者链 B 参考序列 1–451 | 3 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 4 | tetrameric (4) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6d88 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6d88 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpu | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpu | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpu | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpu | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpu | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpu | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpv | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpv | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpv | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpv | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpv | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpv | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 K 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6dpw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 L 参考序列 1–451 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6eg5 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6eg5 | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–450 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 6 | hexameric (6) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6evw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 A 参考序列 1–438 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6evw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 C 参考序列 1–438 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6evw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 E 参考序列 1–438 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
| Q2XVP4 | 6evw | Tubulin alpha-1B chain 作者链 J 参考序列 1–438 | 1 | 蛋白异源复合物 | 异源复合物 | 蛋白 12 | dodecameric (12) | 与蛋白数一致 |
